Umwelt Management System  
  ISO 14001

 

 
Energiekennzahlen Crowne Plaza Zurich
             
Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Heizöl Liter 399 67 0 0 0 3'280
Total Heizöl Kwh 3'990 670 0 0 0 32'800
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gas Heizung Kwh 3'835'419 3'455'218 3'418'990 3'391'336 3'885'333 3'597'697
Gas Totem Kwh 1'496'789 1'297'880 1'179'778 1'079'591 1'131492 1'238'673
Total  Gas Kwh 5'332'208 4'753'098 4'598'768 4'470'927 5'016'825 4'836'370
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Elektrizität allgemein Kwh 3'325'560 3'138'443 3'181'306 3'092'611 2'981'711 3'223'774
Elektrizität (BhkW) Kwh 586'571 520'012 469'050 395'969 374'392 475'136
Total  Elektrizität Kwh 3'912'131 3'658'455 3'650'356 3'488'580 3'356'103 3'698'910
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wasser m3 80'923 80'819 71'087 69'240 66'999 66'309
Total Wasser m3 80'923 80'819 71'087 69'240 66'999 66'309
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Logiernächte Personen 122'041 110'053 78'203 105'266 110'633 126'334
Malzeiten Personen 130'579 118'215 66'055 76'123 81'351 81'878
Fitnessgäste Personen 110'937 99'760 80'576 79'227 80'122 82'264
Personalessen Personen 37'668 32'675 34'883 33'095 33'830 34'783
Total Gäste Personen 401'225 360'703 259'717 293'711 305'936 325'259
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Verbrauch Heizöl Kwh 3'990 670 0 0 0 32'800
Verbrauch Gas Kwh 5'332'208 4'753'098 4'598'768 4'470'927 5'016'825 4'836'370
Verbrauch Elektrizität Kwh 3'912'131 3'658'455 3'650'356 3'488'580 3'356'103 3'698'910
               
Verbrauch Energie Kwh 9'248'329 8'412'223 8'249'124 7'959'507 8'372'928 8'568'080
               
Verbrauch Wasser : m3 80'923 80'819 71'087 69'240 66'999 66'309
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Heizöl pro Gast Kwh 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
Gas pro Gast Kwh 13.29 13.18 17.71 15.22 16.40 14.87
Elektrizität pro Gast Kwh 9.75 10.14 14.06 11.88 10.97 11.37
Total Schnitt Gast Kwh 23.05 23.32 31.76 27.10 27.37 26.34
               
  Einh 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Wasser pro Gast m3 0.202 0.224 0.274 0.236 0.219 0.204
Total Schnitt Gast m3 0.202 0.224 0.274 0.236 0.219 0.204
 

 

Seitenanfang

Hauptseite

www.crowneplazazurich.ch